Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Відправка поштою протягом трьох робочих днів не враховуючи день підтвердження замовлення. Оплата на рахунок без ПДВ/онлайн на сайті.
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Барабанна сушка | Не можна сушити |
| В упаковці | Рулон в картонній упаковці |
| Відбілювання | не відбілювати |
| Гарантія | гарантія на матрац: 25 років |
| Зони комфорту | 7Зони комфорту забезпечують спеціальну підтримку різних частин тіла, таких як голова, плечі, поперек, стегна та ноги. Зони відрізняються рівнем підтримки, щоб забезпечити, наприклад, додаткову підтримку попереку або зоні плечей. Створюючи цілеспрямовану п |
| Наповнення | Гелевий піноматеріал + піна ПЕ + піна ПЕ |
| Підтримка | Середній |
| Прасування | Не прасувати |
| Підходить для підйому | Да |
| Розмір | 90x200|Ширина: 90 см, Довжина: 200 см, Висота: 24 см |
| Розмір пакування | Ширина: 40 см, Довжина: 97 см, Висота: 40 см, Діаметр: 38 см |
| Рівень якості | GOLD |
| Властивості | Ручки для перевертанняРучки пристосовані для зручного перевертання вашого матрацу. Це необхідно робити 3-4 рази на рік, щоб запобігти просіданню піноматеріалу, або шарів наповнення під вашим тілом. |
| Свідоцтво про екологію та безпеку | OEKO-TEX STANDARD 100Цей продукт сертифікований за стандартом OEKO-TEX STANDARD 100. Це означає, що кожен компонент протестований незалежними інститутами OEKO-TEX та відповідає суворим обмеженням щодо вмісту шкідливих речовин. |
| Склад тканини | 100% поліестер (20% перероблений) // 100% поліестер (27% перероблений) // 87% поліестер (27% перероблений), 13% поліпропілен |
| Стрирка | 40 C, тільки чохол|перевірте, чи закрили усі блискавки перед пранням |
| Суха хімчистка та прання | Не піддавати хімчистці |
| Тип матраца | Безпружинний матрац |
| Колір | Білий/світло-сірий |
| Шар комфорту 1 (зверху) | 35 мм гелевий піноматеріал 40кг/м |
| Шар комфорту 2 | 30 мм піна ПЕ 34кг/м |
| Шар комфорту 3 | 160 мм поліестеровий піноматеріал 34 кг/м |
| нековзаюча основа | Да |
- Ціна: 32 339 ₴



